Zoznam titulov
| typ | Názov | body |
|---|
| * | A | Akage no Anne | +5 | -0 |
| 1 | A | Allison to Lillia | | |
| 1 | A | Ano natsu de matteru | | |
| 2 | A | Asatte no Houkou | | |
| 1 | A | BAMBOO BLADE | | |
| 1,* | A | Blue Drop: Tenshi-tachi no Gikyoku | +0 | -0 |
| 1 | A | Bokura no | | |
| * | A | Bungaku shoujo | +5 | -0 |
| * | A | Cello hiki no Gauche | +4 | -0 |
| 1 | LA | ChocoMimi | | |
| 1 | A | CLANNAD (TV) | | |
| * | A | CODE-E | +3 | -7 |
| 1 | LA,TV | Cutey Honey the Live | | |
| * | A | Dennou Coil – A Circle of Children | +6 | -0 |
| 1 | A | Dragonaut ~The Resonance~ | | |
| 1 | A | ef - a tale of memories. | +9 | -0 |
| * | A | Futatsu no Spica | +8 | -0 |
| * | A | Gake no ue no Ponyo | +3 | -0 |
| * | A | Gakuen Utopia Manabi Straight! | +4 | -0 |
| 1 | A | Gift ~eternal rainbow~ | | |
| 1 | A | Gosyusho Sama Ninomiya Kun | | |
| 1 | A | H2O ~footprints in the sand~ | | |
| * | A | Happiness | | |
| 1 | LA | Hataraki Man (live) | | |
| 1 | A | Hayate no gotoku | | |
| S1, 2x1, * | A | Hidamari Sketch | +4 | -0 |
| 1 | A | Himitsu: The Revelation | | |
| * | A | Hitohira | | |
| 1 | A | Hoshi no umi no Amuri | +0 | -4 |
| 1 | A | Hyakka Ryouran: Samurai Girls | | |
| * | A | Ihatov Gensou: Kenji no haru | +2 | -0 |
| 1,* | A,LA | Itazura na Kiss | +3 | -0 |
| 1 | A | Jyushin Enbu - HERO TALES | | |
| * | A | K-ON! | +5 | -0 |
| * | A | Kami-chama Karin | +2 | -5 |
| * | A | Kanon (2006) | | |
| 1,* | A | Kaze no shoujo Emily | +5 | -0 |
| S1,F1-3 | A | Kiddy Grade | +7 | -0 |
| * | A | Kimagure Orange Road | +3 | -3 |
| 1 | A | KimiKiss Pure Rouge | | |
| 1 | A | Kishin Taisen Gigantic Formula | | |
| 1 | A | Kurenai | | |
| * | A | Kurogane communication | +2 | -0 |
| 1 | A | Kyouran kazoku nikki | | |
| * | A | Lovely Complex | +3 | -0 |
| 1 | A | Mahou no Angel Sweet Mint | | |
| 1,* | A | Mahoutsukai ni taisetsu na koto ~natsu no Sora~ | | |
| 1 | A | Majin Tantei Nougami Neuro | | |
| 1 | A | Mamoru-kun ni Megami no Shukufuku wo | | |
| 1 | A | MapleStory | | |
| F11,F12 | A | Meitantei Conan - filmy 11 a 12 | | |
| 1 | A | Minami-ke | | |
| * | A | Mirai shounen Conan | +5 | -1 |
| * | A | Miyori no mori | +8 | -0 |
| 1 | A | Mokke | | |
| 1 | A | Moyashimon ~Tales of agriculture~ | | |
| 1,* | A | Myself; Yourself | +5 | -3 |
| * | A | Nagasarete Airantou | +3 | -3 |
| * | A | Naisho no Tsubomi | +3 | -0 |
| * | A | Nanatsu-iro Drops ~First love that encompasses you~ | +2 | -0 |
| 1 | LA | Negima! Magister Negi Magi (Live) | | |
| 1 | A | Negima aka „Magister Negi Magi“ (verzia 2) | | |
| 1 | A | Night Wizard -The Animation- | | |
| 1 | A | Nijuu-mensou no musume | | |
| * | A,LA | Nodame Cantabile | +5 | -1 |
| * | A | Onegai Teacher | +1 | -0 |
| * | A | Onegai Twins | +2 | -0 |
| S1 | A | ONE ~kagayaku kisetsu he~ | +1 | -0 |
| 1 | A | Ore no imouto ga konna ni kawaii wake ga nai | | |
| * | A | Panda kopanda | | |
| 1,* | A | Prism Ark | +0 | -8 |
| 1 | A | Pumpkin Scissors | | |
| * | A | Quiz Magic Academy ~the original animation~ | +2 | -1 |
| 4 | A | Real Drive | | |
| 1 | A | Red Garden | | |
| 1 | A | Rental Magica | | |
| * | A | Romeo x Juliet | +3 | -1 |
| 1,S1 | A | Rosario to vampire | +1 | -1 |
| * | A | S.A Special A-Class | +4 | -0 |
| 1 | A | Seirei no Moribito | | |
| * | A | Shiawase sou no okojo-san | | |
| 1 | A | Shining Tears X Wind | | |
| 1,* | A | Shinkyoku Soukai Polyphonica | +4 | -0 |
| 1 | A | Shion no ou | | |
| 1 | A | Shugo Chara! | | |
| 1 | A | Sketchbook ~full color's~ | | |
| 1 | A | Slayers Revolution | | |
| * | A | sola | +2 | -0 |
| * | A | Sora no manimani | | |
| 2 | A | Sumomomo Momomo | | |
| 1 | A | Suteki Tantei Labyrinth | | |
| * | A | Taiyo no ouji Hols no daiboken | +6 | -0 |
| 1 | A | Takane no jitensha | +1 | -0 |
| 1 | A | Tamayura | | |
| * | A | Tetsuko no tabi | +3 | -1 |
| S1, 2x1 | A | Tetsuwan Birdy | +5 | -0 |
| 2 | A | Tokimeki memorial ~Only Love~ | | |
| * | A | Tokyo Marble Chocolate | +3 | -0 |
| 1 | A | Toradora! | | |
| 1 | A | Touhou niji sousaku doujin anime - musou kakyou | | |
| * | A | true tears | +5 | -0 |
| * | A | Uta kata | +5 | -1 |
| 1 | A | Vampire Knight | | |
| * | A | Watashi no ashinaga ojisan | +5 | -0 |
| 1 | A | Wellber no Monogatari ~Sisters of Wellber~ | | |
| * | A | Winter Garden | | |
| 1 | A | Yattokame Tanteidan | | |
| 1 | A | Yoake mae yori ruriiro na - Crescent Love | | |
| * | A | Yotsunoha | +0 | -0 |
| S | A | Yumedamaya kidan | +5 | -0 |
| * | A | Zettai shounen | +5 | -0 |
Vysvetlivky: Typ sa skladá z dvoch častí. Prvá časť určuje počet epizód, po ktorých bol napísaný komentár. Číslo 1 (prípadne 2, 3 a iné) teda znamená, že ku danému titulu je napísaný úvodný komentár po zhliadnutí prvej (druhej, tretej) epizódy. Označenie „S1“ (prípadne S2) označuje, že je napísaný komentár po zhliadnutí prvej (druhej) série. Označenie „*“ znamená, že komentár je písaný po zhliadnutí všetkých epizód (vrátane špeciálov v čase písania). „F(číslo)“ znamená, že komentár platí len pre film (s poradovým číslom). Samotné písmeno „S“ označuje, že komentár je len pre (väčšinou jednodielny) špeciál. Druhá časť je označenie typu diela. „A“ znamená anime, „JD“ = JDrama, „LA“ = Live-Action, „TV“ = TV seriál, „M“ = Manga.
| Iné anime stránky: 



|